Stand: 28.03.26, 19:41 Uhr

2026 Thannhausen 2. NBL - Stage 1

Nr. Name
1. Dismount 1 (Fünfsprung)
2. Stange gehalten
3. Dismount 2 (Barhopper)
4. 2. Lache Bar blau
5. Flying Bar 1
6. Flying Bar 2
7. Flying Bar Bottleneck
8. Himmelsleiter
9. Dismount 3 (Himmelsleiter)
10. 1. Trampolin
11. 2. Trampolin
12. Dismount 4 (Parcours)
13. 1. Stange gehalten
14. 1. Lightning Bolts umgelegt
15. 2. Stange gehalten
16. 2. Lightning Bolts umgelegt
17. Lache Bar 1
18. Lache Bar 2
19. Lache Bar 3
20. Dismount 5 (Lache Bars)
21. BUZZER
Nr. Name Klasse Startzeit (ca.)
1. Susanne Seiwald MASTERS_W
2. Frederik Pauli KIDS_M_LK1
3. Liz Pieper KIDS_W_LK1
4. Max Becker TEENS_M_LK2
5. Hannah Reinerth TEENS_W_LK2
6. Florian Herold TEENS_M_LK2
7. Nico Schuldt TEENS_M_LK2
8. Hedda Zinn KIDS_W_LK1
9. Nils Ernst KIDS_M_LK1
10. Leonie Anders ADULTS_W_LK1
11. Theo Fonfara TEENS_M_LK2
12. Emma Homberger TEENS_W_LK2
13. Johann Tonding TEENS_M_LK2
14. Sophie Dlugi TEENS_W_LK2
15. Lenz Kipry ADULTS_M_LK1
16. Oliver Thost MASTERS_M
17. Mark Schmitz ADULTS_M_LK2
18. Benedikt Zuraj ADULTS_M_LK2
19. Paul Dechant ADULTS_M_LK2
20. Isabel Schmitz ADULTS_W_LK2
21. Carly Koppe TEENS_W_LK1
22. Mina Frank TEENS_W_LK2
23. Andris Tobler TEENS_M_LK2
24. Lukas Heil TEENS_M_LK2
25. Isabel Wiesmann ADULTS_W_LK2
26. Jason Gerlof ADULTS_M_LK2
27. Leni Herrmann TEENS_W_LK2
28. Michel Wever TEENS_M_LK1
29. Jonas Trinh KIDS_M_LK1
30. Helena Meyer KIDS_W_LK1
31. Frieda Marquardt TEENS_W_LK1
32. Leandro Kelz ADULTS_M_LK2
33. Torben Hilken ADULTS_M_LK2
34. Lisa Machala KIDS_W_LK1
35. Benjamin Eichhorn TEENS_M_LK2
36. Manuel Kürschner MASTERS_M
37. Ida Schulz TEENS_W_LK2
38. Maximilian Gokus TEENS_M_LK2
39. Luca Dolcimascolo TEENS_M_LK2
40. Jona Tuchtfeld TEENS_M_LK2
41. Caspian Affeld TEENS_M_LK2
42. Theo Arend KIDS_M_LK1
43. Sebastian Werum ADULTS_M_LK2
44. Linus Allgeier TEENS_M_LK2
45. Toni Schwindenhammer TEENS_M_LK1
46. Marco Faußer MASTERS_M
47. Ravid Aloni MASTERS_W
48. Lea Wagner TEENS_W_LK2
49. Pepe Damigos TEENS_M_LK2
50. Moritz Richter TEENS_M_LK2
51. Diego Sörgens ADULTS_M_LK2
52. Laura Michels ADULTS_W_LK2
53. Isabelle Kempinger ADULTS_W_LK2
54. Ella Schulze TEENS_W_LK2
55. Emma Tullius TEENS_W_LK2
56. Simon Kerstgens ADULTS_M_LK2
57. Simon Tobler MASTERS_M
58. Robin Rastuttis ADULTS_M_LK2
59. Olaf Schneider MASTERS_M
59/59 Teilnehmern gelaufen
Platz Name Klasse Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert NBL Punkte
1. Moritz Richter TEENS_M_LK2 21. BUZZER 3 02:18.763 NBL 100.0
2. Theo Arend KIDS_M_LK1 21. BUZZER 3 02:22.891 NBL 100.0
3. Luca Dolcimascolo TEENS_M_LK2 21. BUZZER 3 02:37.773 NBL 100.0
4. Theo Fonfara TEENS_M_LK2 21. BUZZER 3 03:13.791 NBL 100.0
5. Marco Faußer MASTERS_M 21. BUZZER 3 03:19.350 NBL 100.0
6. Benedikt Zuraj ADULTS_M_LK2 21. BUZZER 2 03:19.291 NBL 100.0
7. Leandro Kelz ADULTS_M_LK2 21. BUZZER 2 03:27.612 NBL 100.0
8. Lenz Kipry ADULTS_M_LK1 20. Dismount 5 (Lache Bars) 3 03:17.366 NBL 95.238
9. Robin Rastuttis ADULTS_M_LK2 17. Lache Bar 1 2 03:25.466 NBL 80.952
10. Benjamin Eichhorn TEENS_M_LK2 15. 2. Stange gehalten 3 02:25.005 NBL 71.429
11. Jona Tuchtfeld TEENS_M_LK2 15. 2. Stange gehalten 3 02:49.558 NBL 71.429
12. Lisa Machala KIDS_W_LK1 14. 1. Lightning Bolts umgelegt 2 03:27.436 NBL 66.667
13. Michel Wever TEENS_M_LK1 13. 1. Stange gehalten 3 02:40.853 NBL 61.905
14. Jonas Trinh KIDS_M_LK1 13. 1. Stange gehalten 3 03:00.526 NBL 61.905
15. Frederik Pauli KIDS_M_LK1 13. 1. Stange gehalten 2 03:27.845 NBL 61.905
16. Paul Dechant ADULTS_M_LK2 8. Himmelsleiter 3 01:22.017 NBL 38.095
17. Frieda Marquardt TEENS_W_LK1 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:27.109 NBL 33.333
18. Simon Tobler MASTERS_M 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:32.568 NBL 33.333
19. Linus Allgeier TEENS_M_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:33.496 NBL 33.333
20. Isabelle Kempinger ADULTS_W_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:46.039 NBL 33.333
21. Andris Tobler TEENS_M_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:51.169 NBL 33.333
22. Lukas Heil TEENS_M_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:55.316 NBL 33.333
23. Olaf Schneider MASTERS_M 7. Flying Bar Bottleneck 3 02:05.465 Nein 33.333
24. Sophie Dlugi TEENS_W_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 3 02:16.481 NBL 33.333
25. Diego Sörgens ADULTS_M_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:14.548 Nein 33.333
26. Toni Schwindenhammer TEENS_M_LK1 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:29.759 Nein 33.333
27. Emma Homberger TEENS_W_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:36.332 NBL 33.333
28. Lea Wagner TEENS_W_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:53.205 NBL 33.333
29. Leni Herrmann TEENS_W_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 2 03:07.936 NBL 33.333
30. Helena Meyer KIDS_W_LK1 7. Flying Bar Bottleneck 2 03:22.636 NBL 33.333
31. Caspian Affeld TEENS_M_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 1 02:44.076 Nein 33.333
32. Nico Schuldt TEENS_M_LK2 7. Flying Bar Bottleneck 1 03:26.922 Nein 33.333
33. Simon Kerstgens ADULTS_M_LK2 6. Flying Bar 2 3 01:33.636 Nein 28.571
34. Jason Gerlof ADULTS_M_LK2 6. Flying Bar 2 2 02:16.758 Nein 28.571
35. Laura Michels ADULTS_W_LK2 6. Flying Bar 2 2 02:30.128 NBL 28.571
36. Sebastian Werum ADULTS_M_LK2 6. Flying Bar 2 2 02:31.330 Nein 28.571
37. Oliver Thost MASTERS_M 6. Flying Bar 2 2 03:09.750 Nein 28.571
38. Florian Herold TEENS_M_LK2 5. Flying Bar 1 3 01:22.738 Nein 23.81
39. Mina Frank TEENS_W_LK2 5. Flying Bar 1 2 02:30.141 NBL 23.81
40. Hedda Zinn KIDS_W_LK1 5. Flying Bar 1 2 03:00.605 NBL 23.81
41. Maximilian Gokus TEENS_M_LK2 5. Flying Bar 1 1 03:05.229 Nein 23.81
42. Max Becker TEENS_M_LK2 4. 2. Lache Bar blau 3 01:09.218 Nein 19.048
43. Leonie Anders ADULTS_W_LK1 4. 2. Lache Bar blau 3 01:26.519 Nein 19.048
44. Hannah Reinerth TEENS_W_LK2 4. 2. Lache Bar blau 3 01:41.947 Nein 19.048
45. Manuel Kürschner MASTERS_M 2. Stange gehalten 3 00:30.342 Nein 9.524
45. Ida Schulz TEENS_W_LK2 2. Stange gehalten 3 00:30.611 Nein 9.524
47. Carly Koppe TEENS_W_LK1 2. Stange gehalten 3 00:38.831 Nein 9.524
48. Johann Tonding TEENS_M_LK2 2. Stange gehalten 3 00:40.768 Nein 9.524
49. Isabel Schmitz ADULTS_W_LK2 2. Stange gehalten 3 00:42.584 Nein 9.524
49. Susanne Seiwald MASTERS_W 2. Stange gehalten 3 00:42.836 Nein 9.524
51. Ella Schulze TEENS_W_LK2 2. Stange gehalten 3 00:52.059 Nein 9.524
52. Pepe Damigos TEENS_M_LK2 2. Stange gehalten 3 00:55.300 Nein 9.524
53. Torben Hilken ADULTS_M_LK2 2. Stange gehalten 3 00:56.589 Nein 9.524
54. Emma Tullius TEENS_W_LK2 2. Stange gehalten 3 00:59.159 Nein 9.524
55. Nils Ernst KIDS_M_LK1 2. Stange gehalten 3 01:09.735 Nein 9.524
56. Liz Pieper KIDS_W_LK1 2. Stange gehalten 3 01:17.794 Nein 9.524
57. Mark Schmitz ADULTS_M_LK2 2. Stange gehalten 2 01:34.091 Nein 9.524
58. Ravid Aloni MASTERS_W 2. Stange gehalten 2 01:44.205 Nein 9.524
59. Isabel Wiesmann ADULTS_W_LK2 1. Dismount 1 (Fünfsprung) 3 00:09.839 Nein 4.762
1/1 ADULTS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Lenz Kipry 20. Dismount 5 (Lache Bars) 3 03:17.366 Nein
10/10 ADULTS_M_LK2 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Benedikt Zuraj 21. BUZZER 2 03:19.291 Nein
2. Leandro Kelz 21. BUZZER 2 03:27.612 Nein
3. Robin Rastuttis 17. Lache Bar 1 2 03:25.466 Nein
4. Paul Dechant 8. Himmelsleiter 3 01:22.017 Nein
5. Diego Sörgens 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:14.548 Nein
6. Simon Kerstgens 6. Flying Bar 2 3 01:33.636 Nein
7. Jason Gerlof 6. Flying Bar 2 2 02:16.758 Nein
8. Sebastian Werum 6. Flying Bar 2 2 02:31.330 Nein
9. Torben Hilken 2. Stange gehalten 3 00:56.589 Nein
10. Mark Schmitz 2. Stange gehalten 2 01:34.091 Nein
1/1 ADULTS_W_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Leonie Anders 4. 2. Lache Bar blau 3 01:26.519 Nein
4/4 ADULTS_W_LK2 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Isabelle Kempinger 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:46.039 Nein
2. Laura Michels 6. Flying Bar 2 2 02:30.128 Nein
3. Isabel Schmitz 2. Stange gehalten 3 00:42.584 Nein
4. Isabel Wiesmann 1. Dismount 1 (Fünfsprung) 3 00:09.839 Nein
4/4 KIDS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Theo Arend 21. BUZZER 3 02:22.891 Nein
2. Jonas Trinh 13. 1. Stange gehalten 3 03:00.526 Nein
3. Frederik Pauli 13. 1. Stange gehalten 2 03:27.845 Nein
4. Nils Ernst 2. Stange gehalten 3 01:09.735 Nein
4/4 KIDS_W_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Lisa Machala 14. 1. Lightning Bolts umgelegt 2 03:27.436 Nein
2. Helena Meyer 7. Flying Bar Bottleneck 2 03:22.636 Nein
3. Hedda Zinn 5. Flying Bar 1 2 03:00.605 Nein
4. Liz Pieper 2. Stange gehalten 3 01:17.794 Nein
5/5 MASTERS_M gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Marco Faußer 21. BUZZER 3 03:19.350 Nein
2. Simon Tobler 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:32.568 Nein
3. Olaf Schneider 7. Flying Bar Bottleneck 3 02:05.465 Nein
4. Oliver Thost 6. Flying Bar 2 2 03:09.750 Nein
5. Manuel Kürschner 2. Stange gehalten 3 00:30.342 Nein
2/2 MASTERS_W gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Susanne Seiwald 2. Stange gehalten 3 00:42.836 Nein
2. Ravid Aloni 2. Stange gehalten 2 01:44.205 Nein
2/2 TEENS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Michel Wever 13. 1. Stange gehalten 3 02:40.853 Nein
2. Toni Schwindenhammer 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:29.759 Nein
15/15 TEENS_M_LK2 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Moritz Richter 21. BUZZER 3 02:18.763 Nein
2. Luca Dolcimascolo 21. BUZZER 3 02:37.773 Nein
3. Theo Fonfara 21. BUZZER 3 03:13.791 Nein
4. Benjamin Eichhorn 15. 2. Stange gehalten 3 02:25.005 Nein
5. Jona Tuchtfeld 15. 2. Stange gehalten 3 02:49.558 Nein
6. Linus Allgeier 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:33.496 Nein
7. Andris Tobler 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:51.169 Nein
8. Lukas Heil 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:55.316 Nein
9. Caspian Affeld 7. Flying Bar Bottleneck 1 02:44.076 Nein
10. Nico Schuldt 7. Flying Bar Bottleneck 1 03:26.922 Nein
11. Florian Herold 5. Flying Bar 1 3 01:22.738 Nein
12. Maximilian Gokus 5. Flying Bar 1 1 03:05.229 Nein
13. Max Becker 4. 2. Lache Bar blau 3 01:09.218 Nein
14. Johann Tonding 2. Stange gehalten 3 00:40.768 Nein
15. Pepe Damigos 2. Stange gehalten 3 00:55.300 Nein
2/2 TEENS_W_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Frieda Marquardt 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:27.109 Nein
2. Carly Koppe 2. Stange gehalten 3 00:38.831 Nein
9/9 TEENS_W_LK2 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert
1. Sophie Dlugi 7. Flying Bar Bottleneck 3 02:16.481 Nein
2. Emma Homberger 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:36.332 Nein
3. Lea Wagner 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:53.205 Nein
4. Leni Herrmann 7. Flying Bar Bottleneck 2 03:07.936 Nein
5. Mina Frank 5. Flying Bar 1 2 02:30.141 Nein
6. Hannah Reinerth 4. 2. Lache Bar blau 3 01:41.947 Nein
7. Ida Schulz 2. Stange gehalten 3 00:30.611 Nein
8. Ella Schulze 2. Stange gehalten 3 00:52.059 Nein
9. Emma Tullius 2. Stange gehalten 3 00:59.159 Nein
22/22 Frauen gelaufen - 11 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert NBL Punkte
1. Lisa Machala 14. 1. Lightning Bolts umgelegt 2 03:27.436 Ja 66.667
2. Frieda Marquardt 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:27.109 Ja 33.333
3. Isabelle Kempinger 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:46.039 Ja 33.333
4. Sophie Dlugi 7. Flying Bar Bottleneck 3 02:16.481 Ja 33.333
5. Emma Homberger 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:36.332 Ja 33.333
6. Lea Wagner 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:53.205 Ja 33.333
7. Leni Herrmann 7. Flying Bar Bottleneck 2 03:07.936 Ja 33.333
8. Helena Meyer 7. Flying Bar Bottleneck 2 03:22.636 Ja 33.333
9. Laura Michels 6. Flying Bar 2 2 02:30.128 Ja 28.571
10. Mina Frank 5. Flying Bar 1 2 02:30.141 Ja 23.81
11. Hedda Zinn 5. Flying Bar 1 2 03:00.605 Ja 23.81
12. Leonie Anders 4. 2. Lache Bar blau 3 01:26.519 Nein 19.048
13. Hannah Reinerth 4. 2. Lache Bar blau 3 01:41.947 Nein 19.048
14. Ida Schulz 2. Stange gehalten 3 00:30.611 Nein 9.524
15. Carly Koppe 2. Stange gehalten 3 00:38.831 Nein 9.524
16. Isabel Schmitz 2. Stange gehalten 3 00:42.584 Nein 9.524
16. Susanne Seiwald 2. Stange gehalten 3 00:42.836 Nein 9.524
18. Ella Schulze 2. Stange gehalten 3 00:52.059 Nein 9.524
19. Emma Tullius 2. Stange gehalten 3 00:59.159 Nein 9.524
20. Liz Pieper 2. Stange gehalten 3 01:17.794 Nein 9.524
21. Ravid Aloni 2. Stange gehalten 2 01:44.205 Nein 9.524
22. Isabel Wiesmann 1. Dismount 1 (Fünfsprung) 3 00:09.839 Nein 4.762
37/37 Männer gelaufen - 19 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Leben Zeit Qualifiziert NBL Punkte
1. Moritz Richter 21. BUZZER 3 02:18.763 Ja 100.0
2. Theo Arend 21. BUZZER 3 02:22.891 Ja 100.0
3. Luca Dolcimascolo 21. BUZZER 3 02:37.773 Ja 100.0
4. Theo Fonfara 21. BUZZER 3 03:13.791 Ja 100.0
5. Marco Faußer 21. BUZZER 3 03:19.350 Ja 100.0
6. Benedikt Zuraj 21. BUZZER 2 03:19.291 Ja 100.0
7. Leandro Kelz 21. BUZZER 2 03:27.612 Ja 100.0
8. Lenz Kipry 20. Dismount 5 (Lache Bars) 3 03:17.366 Ja 95.238
9. Robin Rastuttis 17. Lache Bar 1 2 03:25.466 Ja 80.952
10. Benjamin Eichhorn 15. 2. Stange gehalten 3 02:25.005 Ja 71.429
11. Jona Tuchtfeld 15. 2. Stange gehalten 3 02:49.558 Ja 71.429
12. Michel Wever 13. 1. Stange gehalten 3 02:40.853 Ja 61.905
13. Jonas Trinh 13. 1. Stange gehalten 3 03:00.526 Ja 61.905
14. Frederik Pauli 13. 1. Stange gehalten 2 03:27.845 Ja 61.905
15. Paul Dechant 8. Himmelsleiter 3 01:22.017 Ja 38.095
16. Simon Tobler 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:32.568 Ja 33.333
17. Linus Allgeier 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:33.496 Ja 33.333
18. Andris Tobler 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:51.169 Ja 33.333
19. Lukas Heil 7. Flying Bar Bottleneck 3 01:55.316 Ja 33.333
20. Olaf Schneider 7. Flying Bar Bottleneck 3 02:05.465 Nein 33.333
21. Diego Sörgens 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:14.548 Nein 33.333
22. Toni Schwindenhammer 7. Flying Bar Bottleneck 2 02:29.759 Nein 33.333
23. Caspian Affeld 7. Flying Bar Bottleneck 1 02:44.076 Nein 33.333
24. Nico Schuldt 7. Flying Bar Bottleneck 1 03:26.922 Nein 33.333
25. Simon Kerstgens 6. Flying Bar 2 3 01:33.636 Nein 28.571
26. Jason Gerlof 6. Flying Bar 2 2 02:16.758 Nein 28.571
27. Sebastian Werum 6. Flying Bar 2 2 02:31.330 Nein 28.571
28. Oliver Thost 6. Flying Bar 2 2 03:09.750 Nein 28.571
29. Florian Herold 5. Flying Bar 1 3 01:22.738 Nein 23.81
30. Maximilian Gokus 5. Flying Bar 1 1 03:05.229 Nein 23.81
31. Max Becker 4. 2. Lache Bar blau 3 01:09.218 Nein 19.048
32. Manuel Kürschner 2. Stange gehalten 3 00:30.342 Nein 9.524
33. Johann Tonding 2. Stange gehalten 3 00:40.768 Nein 9.524
34. Pepe Damigos 2. Stange gehalten 3 00:55.300 Nein 9.524
35. Torben Hilken 2. Stange gehalten 3 00:56.589 Nein 9.524
36. Nils Ernst 2. Stange gehalten 3 01:09.735 Nein 9.524
37. Mark Schmitz 2. Stange gehalten 2 01:34.091 Nein 9.524