Stand: 29.03.26, 16:29 Uhr

2026 Thannhausen 1. NBL M - Stage 2

Nr. Name
1. Start
2. Dismount 1 (Steps)
3. Himmelsleiter Stange
4. Flying Bar Bottleneck
5. Flying Bar 1
6. Flying Bar 2
7. 1. Blaue Lache Bar
8. Dismount 2 (Flying Bars)
9. 1. Kasten
10. Dismount 3 (Parcours)
11. 2. blaue Lache Bar
12. Dismount 4 (Schwingende Ringe)
13. BUZZER
Nr. Name Klasse Startzeit (ca.)
1. Perikles Weber TEENS_M_LK1
2. Güney Jung ADULTS_M_LK1
3. Silas Hielscher ADULTS_M_LK1
4. Yasin El Azzazy ADULTS_M_LK1
5. Daniel Thye ADULTS_M_LK1
6. Felix Rackebrandt ADULTS_M_LK1
7. Stefan Herold ADULTS_M_LK1
8. Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch ADULTS_M_LK1
9. Adam Chadly ADULTS_M_LK1
10. Tim Eichhorn TEENS_M_LK1
11. Leo Elting TEENS_M_LK1
12. Frank Schmidpeter ADULTS_M_LK1
13. David Eilenstein ADULTS_M_LK1
14. Tristan Daun ADULTS_M_LK1
15. Finn-Justus Hellwig ADULTS_M_LK1
16. Daniel Feist ADULTS_M_LK1
17. Nikita Brandes ADULTS_M_LK1
18. Jakob Wagner TEENS_M_LK1
19. Leo Albert TEENS_M_LK1
20. Frederik Becker ADULTS_M_LK1
21. Max Görner ADULTS_M_LK1
22. Mattis Trinh TEENS_M_LK1
23. Benjamin Macht ADULTS_M_LK1
24. Noah Wensauer ADULTS_M_LK1
25. Jonas Elting ADULTS_M_LK1
26. Ben Buchholz ADULTS_M_LK1
27. Jonas Moritz ADULTS_M_LK1
28. Elias Schmidt ADULTS_M_LK1
29. Mika Bertram TEENS_M_LK1
30. Julian Rieger ADULTS_M_LK1
31. Lukas Homann ADULTS_M_LK1
31/31 Teilnehmern gelaufen
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Klasse Letztes Hindernis Zeit Ranking Qualifiziert NBL Punkte
1. 3 4 Lukas Homann ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:45.750 ALL NBL 100.0
2. 2 4 (❤) Julian Rieger ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:43.818 ALL NBL 100.0
3. 1 6 Jonas Moritz ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:38.842 ALL NBL 100.0
4. 9 12 Mika Bertram TEENS_M_LK1 13. BUZZER 00:59.994 ALL NBL 100.0
5. 8 14 Ben Buchholz ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:55.720 ALL NBL 100.0
6. 4 16 Frederik Becker ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:49.328 ALL NBL 100.0
7. 10 17 Jonas Elting ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:02.067 ALL NBL 100.0
8. 7 17 (❤) Mattis Trinh TEENS_M_LK1 13. BUZZER 00:54.345 ALL NBL 100.0
9. 6 17 (❤) Max Görner ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:53.513 ALL NBL 100.0
10. 17 21 Elias Schmidt ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:12.444 ALL NBL 100.0
11. 11 24 Leo Albert TEENS_M_LK1 13. BUZZER 01:04.543 ALL NBL 100.0
12. 16 30 Jakob Wagner TEENS_M_LK1 13. BUZZER 01:11.386 ALL NBL 100.0
13. 23 31 Noah Wensauer ADULTS_M_LK1 10. Dismount 3 (Parcours) 00:35.509 ALL NBL 76.923
14. 5 32 Yasin El Azzazy ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:52.148 ALL NBL 100.0
15. 25 34 Benjamin Macht ADULTS_M_LK1 7. 1. Blaue Lache Bar 00:31.866 ALL NBL 53.846
16. 18 35 Finn-Justus Hellwig ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:15.881 ALL NBL 100.0
17. 15 35 (⭐) Frank Schmidpeter ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:08.946 ALL Nein 100.0
18. 12 35 (❤) Adam Chadly ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:06.021 ALL Nein 100.0
19. 20 38 Tristan Daun ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:31.252 ALL Nein 100.0
20. 24 39 Nikita Brandes ADULTS_M_LK1 8. Dismount 2 (Flying Bars) 00:29.568 ALL Nein 61.538
21. 13 40 Silas Hielscher ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:08.075 ALL Nein 100.0
22. 22 41 David Eilenstein ADULTS_M_LK1 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:56.361 ALL Nein 92.308
23. 14 41 (⭐) Perikles Weber TEENS_M_LK1 13. BUZZER 01:08.781 ALL Nein 100.0
24. 21 42 Leo Elting TEENS_M_LK1 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:53.015 ALL Nein 92.308
25. 29 45 Daniel Feist ADULTS_M_LK1 1. Start 00:01.000 ALL Nein 7.692
26. 19 46 Daniel Thye ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:19.999 ALL Nein 100.0
27. 27 49 Tim Eichhorn TEENS_M_LK1 5. Flying Bar 1 00:25.403 ALL Nein 38.462
28. 26 50 Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch ADULTS_M_LK1 5. Flying Bar 1 00:24.345 ALL Nein 38.462
29. 28 53 Stefan Herold ADULTS_M_LK1 5. Flying Bar 1 00:37.258 ALL Nein 38.462
30. 29 55 Felix Rackebrandt ADULTS_M_LK1 1. Start 00:01.000 ALL Nein 7.692
31. 29 56 Güney Jung ADULTS_M_LK1 1. Start 00:01.000 ALL Nein 7.692
24/24 ADULTS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Letztes Hindernis Zeit Qualifiziert
1. 3 4 Lukas Homann 13. BUZZER 00:45.750 Nein
2. 2 4 (❤) Julian Rieger 13. BUZZER 00:43.818 Nein
3. 1 5 Jonas Moritz 13. BUZZER 00:38.842 Nein
4. 7 12 Ben Buchholz 13. BUZZER 00:55.720 Nein
5. 4 14 Frederik Becker 13. BUZZER 00:49.328 Nein
6. 8 14 (❤) Jonas Elting 13. BUZZER 01:02.067 Nein
7. 6 15 Max Görner 13. BUZZER 00:53.513 Nein
8. 12 15 (⭐) Elias Schmidt 13. BUZZER 01:12.444 Nein
9. 17 24 Noah Wensauer 10. Dismount 3 (Parcours) 00:35.509 Nein
10. 5 26 Yasin El Azzazy 13. BUZZER 00:52.148 Nein
12. 13 26 Finn-Justus Hellwig 13. BUZZER 01:15.881 Nein
14. 9 26 Adam Chadly 13. BUZZER 01:06.021 Nein
11. 19 27 Benjamin Macht 7. 1. Blaue Lache Bar 00:31.866 Nein
13. 11 27 Frank Schmidpeter 13. BUZZER 01:08.946 Nein
15. 15 29 Tristan Daun 13. BUZZER 01:31.252 Nein
16. 18 29 (⭐) Nikita Brandes 8. Dismount 2 (Flying Bars) 00:29.568 Nein
17. 10 31 Silas Hielscher 13. BUZZER 01:08.075 Nein
18. 16 31 (⭐) David Eilenstein 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:56.361 Nein
19. 22 34 Daniel Feist 1. Start 00:01.000 Nein
20. 14 35 Daniel Thye 13. BUZZER 01:19.999 Nein
21. 20 38 Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch 5. Flying Bar 1 00:24.345 Nein
22. 21 40 Stefan Herold 5. Flying Bar 1 00:37.258 Nein
23. 22 42 Felix Rackebrandt 1. Start 00:01.000 Nein
24. 22 43 Güney Jung 1. Start 00:01.000 Nein
7/7 TEENS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Letztes Hindernis Zeit Qualifiziert
1. 2 3 Mika Bertram 13. BUZZER 00:59.994 Nein
2. 1 3 (⭐) Mattis Trinh 13. BUZZER 00:54.345 Nein
3. 3 6 Leo Albert 13. BUZZER 01:04.543 Nein
4. 5 9 Jakob Wagner 13. BUZZER 01:11.386 Nein
5. 4 11 Perikles Weber 13. BUZZER 01:08.781 Nein
6. 6 11 (⭐) Leo Elting 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:53.015 Nein
7. 7 13 Tim Eichhorn 5. Flying Bar 1 00:25.403 Nein
31/31 Männer gelaufen - 16 qualifiziert
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Letztes Hindernis Zeit Qualifiziert NBL Punkte
1. 3 4 Lukas Homann 13. BUZZER 00:45.750 Ja 100.0
2. 2 4 (❤) Julian Rieger 13. BUZZER 00:43.818 Ja 100.0
3. 1 6 Jonas Moritz 13. BUZZER 00:38.842 Ja 100.0
4. 9 12 Mika Bertram 13. BUZZER 00:59.994 Ja 100.0
5. 8 14 Ben Buchholz 13. BUZZER 00:55.720 Ja 100.0
6. 4 16 Frederik Becker 13. BUZZER 00:49.328 Ja 100.0
7. 10 17 Jonas Elting 13. BUZZER 01:02.067 Ja 100.0
8. 7 17 (❤) Mattis Trinh 13. BUZZER 00:54.345 Ja 100.0
9. 6 17 (❤) Max Görner 13. BUZZER 00:53.513 Ja 100.0
10. 17 21 Elias Schmidt 13. BUZZER 01:12.444 Ja 100.0
11. 11 24 Leo Albert 13. BUZZER 01:04.543 Ja 100.0
12. 16 30 Jakob Wagner 13. BUZZER 01:11.386 Ja 100.0
13. 23 31 Noah Wensauer 10. Dismount 3 (Parcours) 00:35.509 Ja 76.923
14. 5 32 Yasin El Azzazy 13. BUZZER 00:52.148 Ja 100.0
15. 25 34 Benjamin Macht 7. 1. Blaue Lache Bar 00:31.866 Ja 53.846
16. 18 35 Finn-Justus Hellwig 13. BUZZER 01:15.881 Ja 100.0
17. 15 35 (⭐) Frank Schmidpeter 13. BUZZER 01:08.946 Nein 100.0
18. 12 35 (❤) Adam Chadly 13. BUZZER 01:06.021 Nein 100.0
19. 20 38 Tristan Daun 13. BUZZER 01:31.252 Nein 100.0
20. 24 39 Nikita Brandes 8. Dismount 2 (Flying Bars) 00:29.568 Nein 61.538
21. 13 40 Silas Hielscher 13. BUZZER 01:08.075 Nein 100.0
22. 22 41 David Eilenstein 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:56.361 Nein 92.308
23. 14 41 (⭐) Perikles Weber 13. BUZZER 01:08.781 Nein 100.0
24. 21 42 Leo Elting 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:53.015 Nein 92.308
25. 29 45 Daniel Feist 1. Start 00:01.000 Nein 7.692
26. 19 46 Daniel Thye 13. BUZZER 01:19.999 Nein 100.0
27. 27 49 Tim Eichhorn 5. Flying Bar 1 00:25.403 Nein 38.462
28. 26 50 Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch 5. Flying Bar 1 00:24.345 Nein 38.462
29. 28 53 Stefan Herold 5. Flying Bar 1 00:37.258 Nein 38.462
30. 29 55 Felix Rackebrandt 1. Start 00:01.000 Nein 7.692
31. 29 56 Güney Jung 1. Start 00:01.000 Nein 7.692
31/31 Teilnehmern gelaufen
Platz Name Klasse Letztes Hindernis Zeit Ranking Qualifiziert NBL Punkte
1. Jonas Moritz ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:38.842 ALL NBL 100.0
2. Julian Rieger ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:43.818 ALL NBL 100.0
3. Lukas Homann ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:45.750 ALL NBL 100.0
4. Frederik Becker ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:49.328 ALL NBL 100.0
5. Yasin El Azzazy ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:52.148 ALL NBL 100.0
6. Max Görner ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:53.513 ALL NBL 100.0
7. Mattis Trinh TEENS_M_LK1 13. BUZZER 00:54.345 ALL NBL 100.0
8. Ben Buchholz ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 00:55.720 ALL NBL 100.0
9. Mika Bertram TEENS_M_LK1 13. BUZZER 00:59.994 ALL NBL 100.0
10. Jonas Elting ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:02.067 ALL NBL 100.0
11. Leo Albert TEENS_M_LK1 13. BUZZER 01:04.543 ALL NBL 100.0
12. Adam Chadly ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:06.021 ALL Nein 100.0
13. Silas Hielscher ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:08.075 ALL Nein 100.0
14. Perikles Weber TEENS_M_LK1 13. BUZZER 01:08.781 ALL Nein 100.0
15. Frank Schmidpeter ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:08.946 ALL Nein 100.0
16. Jakob Wagner TEENS_M_LK1 13. BUZZER 01:11.386 ALL NBL 100.0
17. Elias Schmidt ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:12.444 ALL NBL 100.0
18. Finn-Justus Hellwig ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:15.881 ALL NBL 100.0
19. Daniel Thye ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:19.999 ALL Nein 100.0
20. Tristan Daun ADULTS_M_LK1 13. BUZZER 01:31.252 ALL Nein 100.0
21. Leo Elting TEENS_M_LK1 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:53.015 ALL Nein 92.308
22. David Eilenstein ADULTS_M_LK1 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:56.361 ALL Nein 92.308
23. Noah Wensauer ADULTS_M_LK1 10. Dismount 3 (Parcours) 00:35.509 ALL NBL 76.923
24. Nikita Brandes ADULTS_M_LK1 8. Dismount 2 (Flying Bars) 00:29.568 ALL Nein 61.538
25. Benjamin Macht ADULTS_M_LK1 7. 1. Blaue Lache Bar 00:31.866 ALL NBL 53.846
26. Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch ADULTS_M_LK1 5. Flying Bar 1 00:24.345 ALL Nein 38.462
27. Tim Eichhorn TEENS_M_LK1 5. Flying Bar 1 00:25.403 ALL Nein 38.462
28. Stefan Herold ADULTS_M_LK1 5. Flying Bar 1 00:37.258 ALL Nein 38.462
29. Daniel Feist ADULTS_M_LK1 1. Start 00:01.000 ALL Nein 7.692
29. Felix Rackebrandt ADULTS_M_LK1 1. Start 00:01.000 ALL Nein 7.692
29. Güney Jung ADULTS_M_LK1 1. Start 00:01.000 ALL Nein 7.692
24/24 ADULTS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Zeit Qualifiziert
1. Jonas Moritz 13. BUZZER 00:38.842 Nein
2. Julian Rieger 13. BUZZER 00:43.818 Nein
3. Lukas Homann 13. BUZZER 00:45.750 Nein
4. Frederik Becker 13. BUZZER 00:49.328 Nein
5. Yasin El Azzazy 13. BUZZER 00:52.148 Nein
6. Max Görner 13. BUZZER 00:53.513 Nein
7. Ben Buchholz 13. BUZZER 00:55.720 Nein
8. Jonas Elting 13. BUZZER 01:02.067 Nein
9. Adam Chadly 13. BUZZER 01:06.021 Nein
10. Silas Hielscher 13. BUZZER 01:08.075 Nein
11. Frank Schmidpeter 13. BUZZER 01:08.946 Nein
12. Elias Schmidt 13. BUZZER 01:12.444 Nein
13. Finn-Justus Hellwig 13. BUZZER 01:15.881 Nein
14. Daniel Thye 13. BUZZER 01:19.999 Nein
15. Tristan Daun 13. BUZZER 01:31.252 Nein
16. David Eilenstein 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:56.361 Nein
17. Noah Wensauer 10. Dismount 3 (Parcours) 00:35.509 Nein
18. Nikita Brandes 8. Dismount 2 (Flying Bars) 00:29.568 Nein
19. Benjamin Macht 7. 1. Blaue Lache Bar 00:31.866 Nein
20. Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch 5. Flying Bar 1 00:24.345 Nein
21. Stefan Herold 5. Flying Bar 1 00:37.258 Nein
22. Daniel Feist 1. Start 00:01.000 Nein
22. Felix Rackebrandt 1. Start 00:01.000 Nein
22. Güney Jung 1. Start 00:01.000 Nein
7/7 TEENS_M_LK1 gelaufen - 0 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Zeit Qualifiziert
1. Mattis Trinh 13. BUZZER 00:54.345 Nein
2. Mika Bertram 13. BUZZER 00:59.994 Nein
3. Leo Albert 13. BUZZER 01:04.543 Nein
4. Perikles Weber 13. BUZZER 01:08.781 Nein
5. Jakob Wagner 13. BUZZER 01:11.386 Nein
6. Leo Elting 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:53.015 Nein
7. Tim Eichhorn 5. Flying Bar 1 00:25.403 Nein
31/31 Männer gelaufen - 16 qualifiziert
Platz Name Letztes Hindernis Zeit Qualifiziert NBL Punkte
1. Jonas Moritz 13. BUZZER 00:38.842 Ja 100.0
2. Julian Rieger 13. BUZZER 00:43.818 Ja 100.0
3. Lukas Homann 13. BUZZER 00:45.750 Ja 100.0
4. Frederik Becker 13. BUZZER 00:49.328 Ja 100.0
5. Yasin El Azzazy 13. BUZZER 00:52.148 Ja 100.0
6. Max Görner 13. BUZZER 00:53.513 Ja 100.0
7. Mattis Trinh 13. BUZZER 00:54.345 Ja 100.0
8. Ben Buchholz 13. BUZZER 00:55.720 Ja 100.0
9. Mika Bertram 13. BUZZER 00:59.994 Ja 100.0
10. Jonas Elting 13. BUZZER 01:02.067 Ja 100.0
11. Leo Albert 13. BUZZER 01:04.543 Ja 100.0
12. Adam Chadly 13. BUZZER 01:06.021 Nein 100.0
13. Silas Hielscher 13. BUZZER 01:08.075 Nein 100.0
14. Perikles Weber 13. BUZZER 01:08.781 Nein 100.0
15. Frank Schmidpeter 13. BUZZER 01:08.946 Nein 100.0
16. Jakob Wagner 13. BUZZER 01:11.386 Ja 100.0
17. Elias Schmidt 13. BUZZER 01:12.444 Ja 100.0
18. Finn-Justus Hellwig 13. BUZZER 01:15.881 Ja 100.0
19. Daniel Thye 13. BUZZER 01:19.999 Nein 100.0
20. Tristan Daun 13. BUZZER 01:31.252 Nein 100.0
21. Leo Elting 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:53.015 Nein 92.308
22. David Eilenstein 12. Dismount 4 (Schwingende Ringe) 00:56.361 Nein 92.308
23. Noah Wensauer 10. Dismount 3 (Parcours) 00:35.509 Ja 76.923
24. Nikita Brandes 8. Dismount 2 (Flying Bars) 00:29.568 Nein 61.538
25. Benjamin Macht 7. 1. Blaue Lache Bar 00:31.866 Ja 53.846
26. Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch 5. Flying Bar 1 00:24.345 Nein 38.462
27. Tim Eichhorn 5. Flying Bar 1 00:25.403 Nein 38.462
28. Stefan Herold 5. Flying Bar 1 00:37.258 Nein 38.462
29. Daniel Feist 1. Start 00:01.000 Nein 7.692
29. Felix Rackebrandt 1. Start 00:01.000 Nein 7.692
29. Güney Jung 1. Start 00:01.000 Nein 7.692