Stand: 29.03.26, 14:26 Uhr

2026 Thannhausen 1. NBL M - Stage 1

Nr. Name
1. Start
2. Dismount 1 (Robo Catch)
3. Dismount 2 (Stangensprung)
4. Dismount 3 (Cane Sprung)
5. Dismount 4 (Coins)
6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck)
7. Dismount 6 (Batarang)
8. Dismount 7 (Palmflip)
9. BUZZER
Nr. Name Klasse Startzeit (ca.)
1. Benjamin Macht ADULTS_M_LK1
2. Elias Schmidt ADULTS_M_LK1
3. Daniel Feist ADULTS_M_LK1
4. Tristan Daun ADULTS_M_LK1
5. Finn-Justus Hellwig ADULTS_M_LK1
6. Nikita Brandes ADULTS_M_LK1
7. Tim Eichhorn TEENS_M_LK1
8. Daniel Thye ADULTS_M_LK1
9. David Eilenstein ADULTS_M_LK1
10. Mattis Trinh TEENS_M_LK1
11. Leo Elting TEENS_M_LK1
12. Yasin El Azzazy ADULTS_M_LK1
13. Silas Hielscher ADULTS_M_LK1
14. Mika Bertram TEENS_M_LK1
15. Max Görner ADULTS_M_LK1
16. Güney Jung ADULTS_M_LK1
17. Lukas Homann ADULTS_M_LK1
18. Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch ADULTS_M_LK1
19. Frank Schmidpeter ADULTS_M_LK1
20. Ben Buchholz ADULTS_M_LK1
21. Perikles Weber TEENS_M_LK1
22. Felix Rackebrandt ADULTS_M_LK1
23. Frederik Becker ADULTS_M_LK1
24. Adam Chadly ADULTS_M_LK1
25. Jakob Wagner TEENS_M_LK1
26. Jonas Moritz ADULTS_M_LK1
27. Julian Rieger ADULTS_M_LK1
28. Leo Albert TEENS_M_LK1
29. Jonas Elting ADULTS_M_LK1
30. Noah Wensauer ADULTS_M_LK1
31. Stefan Herold ADULTS_M_LK1
31/31 Teilnehmern gelaufen
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Klasse Letztes Hindernis Leben Zeit NBL Punkte
1. 1 1 Lukas Homann ADULTS_M_LK1 9. BUZZER 7 04:04.436 200.0
2. 2 2 Julian Rieger ADULTS_M_LK1 9. BUZZER 6 03:53.404 200.0
3. 3 3 Mika Bertram TEENS_M_LK1 7. Dismount 6 (Batarang) 6 04:35.133 155.556
4. 4 4 Elias Schmidt ADULTS_M_LK1 7. Dismount 6 (Batarang) 4 04:19.279 155.556
5. 5 5 Jonas Moritz ADULTS_M_LK1 7. Dismount 6 (Batarang) 3 04:26.447 155.556
6. 6 6 Ben Buchholz ADULTS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 7 02:46.697 133.333
7. 7 7 Jonas Elting ADULTS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 7 02:53.894 133.333
8. 8 8 Noah Wensauer ADULTS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 6 03:33.586 133.333
9. 9 9 Benjamin Macht ADULTS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 5 04:47.675 133.333
10. 10 10 Mattis Trinh TEENS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 4 04:41.773 133.333
11. 11 11 Max Görner ADULTS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 3 04:00.497 133.333
12. 12 12 Frederik Becker ADULTS_M_LK1 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 2 04:53.295 133.333
13. 13 13 Leo Albert TEENS_M_LK1 5. Dismount 4 (Coins) 7 01:53.170 111.111
14. 14 14 Jakob Wagner TEENS_M_LK1 5. Dismount 4 (Coins) 5 03:28.632 111.111
15. 15 15 Nikita Brandes ADULTS_M_LK1 5. Dismount 4 (Coins) 4 04:20.764 111.111
16. 16 16 Daniel Feist ADULTS_M_LK1 5. Dismount 4 (Coins) 4 04:37.780 111.111
17. 17 17 Finn-Justus Hellwig ADULTS_M_LK1 5. Dismount 4 (Coins) 2 04:53.011 111.111
18. 18 18 Tristan Daun ADULTS_M_LK1 3. Dismount 2 (Stangensprung) 7 01:33.192 66.667
19. 19 19 David Eilenstein ADULTS_M_LK1 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 01:41.237 66.667
20. 20 20 Frank Schmidpeter ADULTS_M_LK1 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 01:55.348 66.667
21. 21 21 Leo Elting TEENS_M_LK1 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 02:06.158 66.667
22. 22 22 Tim Eichhorn TEENS_M_LK1 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 02:56.371 66.667
23. 23 23 Adam Chadly ADULTS_M_LK1 3. Dismount 2 (Stangensprung) 5 02:04.781 66.667
24. 24 24 Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch ADULTS_M_LK1 2. Dismount 1 (Robo Catch) 7 00:27.869 44.444
25. 25 25 Stefan Herold ADULTS_M_LK1 2. Dismount 1 (Robo Catch) 7 01:11.556 44.444
26. 26 26 Felix Rackebrandt ADULTS_M_LK1 2. Dismount 1 (Robo Catch) 6 01:37.716 44.444
27. 27 27 Daniel Thye ADULTS_M_LK1 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Yasin El Azzazy ADULTS_M_LK1 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Silas Hielscher ADULTS_M_LK1 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Güney Jung ADULTS_M_LK1 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Perikles Weber TEENS_M_LK1 1. Start 4 00:01.000 22.222
24/24 ADULTS_M_LK1 gelaufen
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Letztes Hindernis Leben Zeit
1. 1 1 Lukas Homann 9. BUZZER 7 04:04.436
2. 2 2 Julian Rieger 9. BUZZER 6 03:53.404
3. 3 3 Elias Schmidt 7. Dismount 6 (Batarang) 4 04:19.279
4. 4 4 Jonas Moritz 7. Dismount 6 (Batarang) 3 04:26.447
5. 5 5 Ben Buchholz 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 7 02:46.697
6. 6 6 Jonas Elting 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 7 02:53.894
7. 7 7 Noah Wensauer 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 6 03:33.586
8. 8 8 Benjamin Macht 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 5 04:47.675
9. 9 9 Max Görner 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 3 04:00.497
10. 10 10 Frederik Becker 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 2 04:53.295
11. 11 11 Nikita Brandes 5. Dismount 4 (Coins) 4 04:20.764
12. 12 12 Daniel Feist 5. Dismount 4 (Coins) 4 04:37.780
13. 13 13 Finn-Justus Hellwig 5. Dismount 4 (Coins) 2 04:53.011
14. 14 14 Tristan Daun 3. Dismount 2 (Stangensprung) 7 01:33.192
15. 15 15 David Eilenstein 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 01:41.237
16. 16 16 Frank Schmidpeter 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 01:55.348
17. 17 17 Adam Chadly 3. Dismount 2 (Stangensprung) 5 02:04.781
18. 18 18 Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch 2. Dismount 1 (Robo Catch) 7 00:27.869
19. 19 19 Stefan Herold 2. Dismount 1 (Robo Catch) 7 01:11.556
20. 20 20 Felix Rackebrandt 2. Dismount 1 (Robo Catch) 6 01:37.716
21. 21 21 Daniel Thye 1. Start 4 00:01.000
21. 21 21 Yasin El Azzazy 1. Start 4 00:01.000
21. 21 21 Silas Hielscher 1. Start 4 00:01.000
21. 21 21 Güney Jung 1. Start 4 00:01.000
7/7 TEENS_M_LK1 gelaufen
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Letztes Hindernis Leben Zeit
1. 1 1 Mika Bertram 7. Dismount 6 (Batarang) 6 04:35.133
2. 2 2 Mattis Trinh 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 4 04:41.773
3. 3 3 Leo Albert 5. Dismount 4 (Coins) 7 01:53.170
4. 4 4 Jakob Wagner 5. Dismount 4 (Coins) 5 03:28.632
5. 5 5 Leo Elting 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 02:06.158
6. 6 6 Tim Eichhorn 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 02:56.371
7. 7 7 Perikles Weber 1. Start 4 00:01.000
31/31 Männer gelaufen
Platz Punkte Stage Punkte Gesamt Name Letztes Hindernis Leben Zeit NBL Punkte
1. 1 1 Lukas Homann 9. BUZZER 7 04:04.436 200.0
2. 2 2 Julian Rieger 9. BUZZER 6 03:53.404 200.0
3. 3 3 Mika Bertram 7. Dismount 6 (Batarang) 6 04:35.133 155.556
4. 4 4 Elias Schmidt 7. Dismount 6 (Batarang) 4 04:19.279 155.556
5. 5 5 Jonas Moritz 7. Dismount 6 (Batarang) 3 04:26.447 155.556
6. 6 6 Ben Buchholz 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 7 02:46.697 133.333
7. 7 7 Jonas Elting 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 7 02:53.894 133.333
8. 8 8 Noah Wensauer 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 6 03:33.586 133.333
9. 9 9 Benjamin Macht 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 5 04:47.675 133.333
10. 10 10 Mattis Trinh 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 4 04:41.773 133.333
11. 11 11 Max Görner 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 3 04:00.497 133.333
12. 12 12 Frederik Becker 6. Dismount 5 (Flying Bar Bottleneck) 2 04:53.295 133.333
13. 13 13 Leo Albert 5. Dismount 4 (Coins) 7 01:53.170 111.111
14. 14 14 Jakob Wagner 5. Dismount 4 (Coins) 5 03:28.632 111.111
15. 15 15 Nikita Brandes 5. Dismount 4 (Coins) 4 04:20.764 111.111
16. 16 16 Daniel Feist 5. Dismount 4 (Coins) 4 04:37.780 111.111
17. 17 17 Finn-Justus Hellwig 5. Dismount 4 (Coins) 2 04:53.011 111.111
18. 18 18 Tristan Daun 3. Dismount 2 (Stangensprung) 7 01:33.192 66.667
19. 19 19 David Eilenstein 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 01:41.237 66.667
20. 20 20 Frank Schmidpeter 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 01:55.348 66.667
21. 21 21 Leo Elting 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 02:06.158 66.667
22. 22 22 Tim Eichhorn 3. Dismount 2 (Stangensprung) 6 02:56.371 66.667
23. 23 23 Adam Chadly 3. Dismount 2 (Stangensprung) 5 02:04.781 66.667
24. 24 24 Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch 2. Dismount 1 (Robo Catch) 7 00:27.869 44.444
25. 25 25 Stefan Herold 2. Dismount 1 (Robo Catch) 7 01:11.556 44.444
26. 26 26 Felix Rackebrandt 2. Dismount 1 (Robo Catch) 6 01:37.716 44.444
27. 27 27 Daniel Thye 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Yasin El Azzazy 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Silas Hielscher 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Güney Jung 1. Start 4 00:01.000 22.222
27. 27 27 Perikles Weber 1. Start 4 00:01.000 22.222