Stand: 21.11.26, 14:31 Uhr

2026 Postbauer-Heng 3. NBL - Stage 1

Nr. Name
1. 3. Ring
2. Cargo-Netz
3. Dismount 1 (Ringe)
4. 1. Mikado
5. 3. Mikado
6. Dismount 2 (Mikados)
7. 3. Gurke
8. 5. Gurken
9. Dismount 3 (Gurken)
10. 1. Halbkugel
11. 1. Fünfsprung
12. 1. Trampolin
13. 2. Trampolin
14. Schwebebalken
15. Dismount 4 (Parcours)
16. Fly Wheel
17. Cycle Road 1
18. Twister
19. Cycle Road 2
20. Dismount 5 (Cycle Road)
21. Himmelsleiter 1. Sprung
22. Himmelsleiter 2. Sprung
23. Himmelsleiter 3. Sprung
24. Dismount 6 (Himmelsleiter)
25. Dismount 7 (Steps)
26. BUZZER
Nr. Name Klasse Startzeit (ca.)
1. Marie Maier ADULTS_W_LK2
2. David Eichhorn KIDS_M_LK2
3. Lena Steyer TEENS_W_LK2
4. Finn Kaletha KIDS_M_LK2
5. Mika Gretzer ADULTS_M_LK2
6. Frieda Dorothea Flosbach KIDS_W_LK2
7. Johanna Roß TEENS_W_LK2
8. Ben Mohr KIDS_M_LK2
9. Maksim Mitlewski KIDS_M_LK2
10. Martin Eichhorn MASTERS_M
11. Ole Körber KIDS_M_LK2
12. Lilly Abbenseth KIDS_W_LK2
13. Miki Homolka ADULTS_W_LK2
14. Cleo Schneider KIDS_W_LK2
15. Katelyn van Paassen TEENS_W_LK2
16. Leeven Plümer KIDS_M_LK2
17. Luisa Heil KIDS_W_LK2
18. Jonas Homann KIDS_M_LK2
19. Alina Häußler KIDS_W_LK1
20. Jarl Bergmann KIDS_M_LK2
21. Marlen Rippberger KIDS_W_LK2
22. Leon Barth KIDS_M_LK2
23. Alexandra Bergmann ADULTS_W_LK2
24. Manfred Adrian MASTERS_M
25. Felix Nicolay KIDS_M_LK2
26. Matteo Bender KIDS_M_LK2
27. Carlotta Pieper ADULTS_W_LK2
28. Enno Röhrkohl KIDS_M_LK1
29. Loki Merkel KIDS_W_LK2
30. Inga Roßius TEENS_W_LK2
31. Hannah Bomball KIDS_W_LK1
32. Lenja Damigos KIDS_W_LK2
33. Marieke Röhrkohl KIDS_W_LK2
34. Hannah Schoch KIDS_W_LK2
35. Mathilda Jaschek KIDS_W_LK2
36. Charlotte Gokus KIDS_W_LK2
37. Marc Barth MASTERS_M
38. Emilia Harich KIDS_W_LK2
39. Moritz Hettchen TEENS_M_LK2
40. Marie Vollmer KIDS_W_LK2
41. Felix Ruhfaß KIDS_M_LK2
42. Jens Albert MASTERS_M
43. Fritz Arend KIDS_M_LK2
44. Dominik Nauth KIDS_M_LK2
45. Gregor Dlugi MASTERS_M
46. Leni Homann KIDS_W_LK2
47. Jannis Ansperger KIDS_M_LK2
47/47 Teilnehmern gelaufen
Platz Name Klasse Letztes Hindernis Zeit NBL Punkte
1. Fritz Arend KIDS_M_LK2 26. BUZZER 02:10.255 100.0
2. Enno Röhrkohl KIDS_M_LK1 26. BUZZER 02:13.659 100.0
3. Lena Steyer TEENS_W_LK2 26. BUZZER 02:26.084 100.0
4. David Eichhorn KIDS_M_LK2 26. BUZZER 02:29.391 100.0
5. Leeven Plümer KIDS_M_LK2 26. BUZZER 03:02.943 100.0
6. Ben Mohr KIDS_M_LK2 26. BUZZER 03:19.618 100.0
7. Finn Kaletha KIDS_M_LK2 26. BUZZER 03:23.687 100.0
8. Ole Körber KIDS_M_LK2 26. BUZZER 03:38.920 100.0
9. Lilly Abbenseth KIDS_W_LK2 26. BUZZER 03:43.752 100.0
10. Luisa Heil KIDS_W_LK2 22. Himmelsleiter 2. Sprung 03:47.563 84.615
11. Jonas Homann KIDS_M_LK2 21. Himmelsleiter 1. Sprung 03:35.486 80.769
12. Katelyn van Paassen TEENS_W_LK2 20. Dismount 5 (Cycle Road) 02:30.035 76.923
13. Jens Albert MASTERS_M 20. Dismount 5 (Cycle Road) 03:25.216 76.923
14. Hannah Bomball KIDS_W_LK1 18. Twister 01:50.832 69.231
15. Alina Häußler KIDS_W_LK1 18. Twister 02:23.187 69.231
16. Hannah Schoch KIDS_W_LK2 18. Twister 02:47.583 69.231
17. Jannis Ansperger KIDS_M_LK2 18. Twister 02:52.393 69.231
18. Mathilda Jaschek KIDS_W_LK2 18. Twister 03:27.422 69.231
19. Martin Eichhorn MASTERS_M 17. Cycle Road 1 03:15.915 65.385
20. Felix Nicolay KIDS_M_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 01:54.538 57.692
21. Matteo Bender KIDS_M_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:03.302 57.692
22. Moritz Hettchen TEENS_M_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:08.479 57.692
23. Marc Barth MASTERS_M 15. Dismount 4 (Parcours) 02:24.071 57.692
24. Cleo Schneider KIDS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:33.469 57.692
25. Leni Homann KIDS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:48.608 57.692
26. Gregor Dlugi MASTERS_M 15. Dismount 4 (Parcours) 02:53.440 57.692
26. Charlotte Gokus KIDS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:53.821 57.692
28. Miki Homolka ADULTS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:55.336 57.692
28. Marieke Röhrkohl KIDS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 02:55.479 57.692
30. Emilia Harich KIDS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 03:00.244 57.692
31. Leon Barth KIDS_M_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 03:10.263 57.692
32. Frieda Dorothea Flosbach KIDS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 03:14.197 57.692
33. Alexandra Bergmann ADULTS_W_LK2 15. Dismount 4 (Parcours) 03:27.602 57.692
34. Lenja Damigos KIDS_W_LK2 13. 2. Trampolin 02:49.136 50.0
35. Marie Vollmer KIDS_W_LK2 12. 1. Trampolin 01:58.199 46.154
36. Marie Maier ADULTS_W_LK2 10. 1. Halbkugel 02:18.857 38.462
37. Mika Gretzer ADULTS_M_LK2 9. Dismount 3 (Gurken) 02:43.296 34.615
38. Felix Ruhfaß KIDS_M_LK2 8. 5. Gurken 01:36.829 30.769
39. Carlotta Pieper ADULTS_W_LK2 7. 3. Gurke 02:30.653 26.923
40. Maksim Mitlewski KIDS_M_LK2 6. Dismount 2 (Mikados) 01:20.037 23.077
41. Loki Merkel KIDS_W_LK2 5. 3. Mikado 00:43.325 19.231
42. Marlen Rippberger KIDS_W_LK2 5. 3. Mikado 00:51.301 19.231
43. Dominik Nauth KIDS_M_LK2 5. 3. Mikado 01:23.288 19.231
44. Inga Roßius TEENS_W_LK2 4. 1. Mikado 01:03.636 15.385
45. Manfred Adrian MASTERS_M 3. Dismount 1 (Ringe) 00:17.000 11.538
46. Jarl Bergmann KIDS_M_LK2 2. Cargo-Netz 00:10.482 7.692
47. Johanna Roß TEENS_W_LK2 2. Cargo-Netz 00:19.106 7.692
1/1 ADULTS_M_LK2 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Mika Gretzer 9. Dismount 3 (Gurken) 02:43.296
4/4 ADULTS_W_LK2 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Miki Homolka 15. Dismount 4 (Parcours) 02:55.336
2. Alexandra Bergmann 15. Dismount 4 (Parcours) 03:27.602
3. Marie Maier 10. 1. Halbkugel 02:18.857
4. Carlotta Pieper 7. 3. Gurke 02:30.653
1/1 KIDS_M_LK1 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Enno Röhrkohl 26. BUZZER 02:13.659
15/15 KIDS_M_LK2 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Fritz Arend 26. BUZZER 02:10.255
2. David Eichhorn 26. BUZZER 02:29.391
3. Leeven Plümer 26. BUZZER 03:02.943
4. Ben Mohr 26. BUZZER 03:19.618
5. Finn Kaletha 26. BUZZER 03:23.687
6. Ole Körber 26. BUZZER 03:38.920
7. Jonas Homann 21. Himmelsleiter 1. Sprung 03:35.486
8. Jannis Ansperger 18. Twister 02:52.393
9. Felix Nicolay 15. Dismount 4 (Parcours) 01:54.538
10. Matteo Bender 15. Dismount 4 (Parcours) 02:03.302
11. Leon Barth 15. Dismount 4 (Parcours) 03:10.263
12. Felix Ruhfaß 8. 5. Gurken 01:36.829
13. Maksim Mitlewski 6. Dismount 2 (Mikados) 01:20.037
14. Dominik Nauth 5. 3. Mikado 01:23.288
15. Jarl Bergmann 2. Cargo-Netz 00:10.482
2/2 KIDS_W_LK1 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Hannah Bomball 18. Twister 01:50.832
2. Alina Häußler 18. Twister 02:23.187
14/14 KIDS_W_LK2 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Lilly Abbenseth 26. BUZZER 03:43.752
2. Luisa Heil 22. Himmelsleiter 2. Sprung 03:47.563
3. Hannah Schoch 18. Twister 02:47.583
4. Mathilda Jaschek 18. Twister 03:27.422
5. Cleo Schneider 15. Dismount 4 (Parcours) 02:33.469
6. Leni Homann 15. Dismount 4 (Parcours) 02:48.608
7. Charlotte Gokus 15. Dismount 4 (Parcours) 02:53.821
8. Marieke Röhrkohl 15. Dismount 4 (Parcours) 02:55.479
9. Emilia Harich 15. Dismount 4 (Parcours) 03:00.244
10. Frieda Dorothea Flosbach 15. Dismount 4 (Parcours) 03:14.197
11. Lenja Damigos 13. 2. Trampolin 02:49.136
12. Marie Vollmer 12. 1. Trampolin 01:58.199
13. Loki Merkel 5. 3. Mikado 00:43.325
14. Marlen Rippberger 5. 3. Mikado 00:51.301
5/5 MASTERS_M gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Jens Albert 20. Dismount 5 (Cycle Road) 03:25.216
2. Martin Eichhorn 17. Cycle Road 1 03:15.915
3. Marc Barth 15. Dismount 4 (Parcours) 02:24.071
4. Gregor Dlugi 15. Dismount 4 (Parcours) 02:53.440
5. Manfred Adrian 3. Dismount 1 (Ringe) 00:17.000
1/1 TEENS_M_LK2 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Moritz Hettchen 15. Dismount 4 (Parcours) 02:08.479
4/4 TEENS_W_LK2 gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit
1. Lena Steyer 26. BUZZER 02:26.084
2. Katelyn van Paassen 20. Dismount 5 (Cycle Road) 02:30.035
3. Inga Roßius 4. 1. Mikado 01:03.636
4. Johanna Roß 2. Cargo-Netz 00:19.106
24/24 Frauen gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit NBL Punkte
1. Lena Steyer 26. BUZZER 02:26.084 100.0
2. Lilly Abbenseth 26. BUZZER 03:43.752 100.0
3. Luisa Heil 22. Himmelsleiter 2. Sprung 03:47.563 84.615
4. Katelyn van Paassen 20. Dismount 5 (Cycle Road) 02:30.035 76.923
5. Hannah Bomball 18. Twister 01:50.832 69.231
6. Alina Häußler 18. Twister 02:23.187 69.231
7. Hannah Schoch 18. Twister 02:47.583 69.231
8. Mathilda Jaschek 18. Twister 03:27.422 69.231
9. Cleo Schneider 15. Dismount 4 (Parcours) 02:33.469 57.692
10. Leni Homann 15. Dismount 4 (Parcours) 02:48.608 57.692
11. Charlotte Gokus 15. Dismount 4 (Parcours) 02:53.821 57.692
12. Miki Homolka 15. Dismount 4 (Parcours) 02:55.336 57.692
12. Marieke Röhrkohl 15. Dismount 4 (Parcours) 02:55.479 57.692
14. Emilia Harich 15. Dismount 4 (Parcours) 03:00.244 57.692
15. Frieda Dorothea Flosbach 15. Dismount 4 (Parcours) 03:14.197 57.692
16. Alexandra Bergmann 15. Dismount 4 (Parcours) 03:27.602 57.692
17. Lenja Damigos 13. 2. Trampolin 02:49.136 50.0
18. Marie Vollmer 12. 1. Trampolin 01:58.199 46.154
19. Marie Maier 10. 1. Halbkugel 02:18.857 38.462
20. Carlotta Pieper 7. 3. Gurke 02:30.653 26.923
21. Loki Merkel 5. 3. Mikado 00:43.325 19.231
22. Marlen Rippberger 5. 3. Mikado 00:51.301 19.231
23. Inga Roßius 4. 1. Mikado 01:03.636 15.385
24. Johanna Roß 2. Cargo-Netz 00:19.106 7.692
23/23 Männer gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit NBL Punkte
1. Fritz Arend 26. BUZZER 02:10.255 100.0
2. Enno Röhrkohl 26. BUZZER 02:13.659 100.0
3. David Eichhorn 26. BUZZER 02:29.391 100.0
4. Leeven Plümer 26. BUZZER 03:02.943 100.0
5. Ben Mohr 26. BUZZER 03:19.618 100.0
6. Finn Kaletha 26. BUZZER 03:23.687 100.0
7. Ole Körber 26. BUZZER 03:38.920 100.0
8. Jonas Homann 21. Himmelsleiter 1. Sprung 03:35.486 80.769
9. Jens Albert 20. Dismount 5 (Cycle Road) 03:25.216 76.923
10. Jannis Ansperger 18. Twister 02:52.393 69.231
11. Martin Eichhorn 17. Cycle Road 1 03:15.915 65.385
12. Felix Nicolay 15. Dismount 4 (Parcours) 01:54.538 57.692
13. Matteo Bender 15. Dismount 4 (Parcours) 02:03.302 57.692
14. Moritz Hettchen 15. Dismount 4 (Parcours) 02:08.479 57.692
15. Marc Barth 15. Dismount 4 (Parcours) 02:24.071 57.692
16. Gregor Dlugi 15. Dismount 4 (Parcours) 02:53.440 57.692
17. Leon Barth 15. Dismount 4 (Parcours) 03:10.263 57.692
18. Mika Gretzer 9. Dismount 3 (Gurken) 02:43.296 34.615
19. Felix Ruhfaß 8. 5. Gurken 01:36.829 30.769
20. Maksim Mitlewski 6. Dismount 2 (Mikados) 01:20.037 23.077
21. Dominik Nauth 5. 3. Mikado 01:23.288 19.231
22. Manfred Adrian 3. Dismount 1 (Ringe) 00:17.000 11.538
23. Jarl Bergmann 2. Cargo-Netz 00:10.482 7.692