Stand: 21.11.26, 22:08 Uhr

2026 Postbauer-Heng 2. NBL - Stage 2

Nr. Name
1. Start
2. 5. Gurke
3. Dismount 1 (Gurken)
4. 1. Halbkugel
5. 1. Fünfsprung
6. 1. Trampolin
7. 2. Trampolin
8. Schwebebalken
9. Dismount 2 (Parcours)
10. Fly Wheel
11. Cycle Road 1
12. Twister
13. Cycle Road 2
14. Dismount 3 (Cycle Road)
15. Dismount 4 (Steps)
16. Schwimmbrett gehalten
17. Schwimmbrett geflippt
18. Inverter
19. Fly Wheel
20. Palmflip
21. Dismount 5 (Palmflip)
22. Secret Cliff
23. Flipleiste
24. L-Leisten
25. Dismount 6 (Leisten)
26. BUZZER
Nr. Name Klasse Startzeit (ca.)
1. Theo Fonfara TEENS_M_LK2
2. Hannah Reinerth TEENS_W_LK2
3. Ida Schulz TEENS_W_LK2
4. Frieda Marquardt TEENS_W_LK1
5. Emma Homberger TEENS_W_LK2
6. Leonie Anders ADULTS_W_LK1
7. Luca Dolcimascolo TEENS_M_LK2
8. Max Becker TEENS_M_LK2
9. Jonas Trinh KIDS_M_LK1
10. Sophie Dlugi TEENS_W_LK2
11. Niki Schneider KIDS_M_LK1
12. Caspian Affeld TEENS_M_LK2
13. Lenz Kipry ADULTS_M_LK1
14. Moritz Richter TEENS_M_LK2
15. Theo Arend KIDS_M_LK1
16. Jona Tuchtfeld TEENS_M_LK2
17. Lisa Machala KIDS_W_LK1
18. Isabelle Kempinger ADULTS_W_LK2
19. Manuel Kürschner MASTERS_M
20. Florian Herold TEENS_M_LK2
21. Lea Wagner TEENS_W_LK2
22. Simon Tobler MASTERS_M
23. Michel Wever TEENS_M_LK1
24. Marco Faußer MASTERS_M
25. Nico Schuldt TEENS_M_LK2
26. Leandro Kelz ADULTS_M_LK2
27. Bernhard Schwarz MASTERS_M
27/27 Teilnehmern gelaufen
Platz Name Klasse Letztes Hindernis Zeit Ranking NBL Punkte
1. Bernhard Schwarz MASTERS_M 26. BUZZER 02:14.834 NBL 200.0
2. Theo Arend KIDS_M_LK1 26. BUZZER 02:19.492 NBL 200.0
3. Moritz Richter TEENS_M_LK2 26. BUZZER 02:33.839 NBL 200.0
4. Nico Schuldt TEENS_M_LK2 26. BUZZER 02:38.269 NBL 200.0
5. Lisa Machala KIDS_W_LK1 26. BUZZER 03:15.344 NBL 200.0
6. Theo Fonfara TEENS_M_LK2 26. BUZZER 03:22.810 NBL 200.0
7. Jonas Trinh KIDS_M_LK1 23. Flipleiste 03:23.402 NBL 176.923
8. Leandro Kelz ADULTS_M_LK2 22. Secret Cliff 02:06.654 NBL 169.231
9. Florian Herold TEENS_M_LK2 22. Secret Cliff 02:47.677 NBL 169.231
10. Caspian Affeld TEENS_M_LK2 22. Secret Cliff 02:51.341 NBL 169.231
11. Lea Wagner TEENS_W_LK2 22. Secret Cliff 02:53.282 NBL 169.231
12. Frieda Marquardt TEENS_W_LK1 22. Secret Cliff 03:00.410 NBL 169.231
13. Leonie Anders ADULTS_W_LK1 21. Dismount 5 (Palmflip) 02:42.348 NBL 161.538
14. Hannah Reinerth TEENS_W_LK2 21. Dismount 5 (Palmflip) 03:15.982 NBL 161.538
15. Jona Tuchtfeld TEENS_M_LK2 20. Palmflip 02:40.469 NBL 153.846
16. Max Becker TEENS_M_LK2 19. Fly Wheel 01:56.611 NBL 146.154
17. Michel Wever TEENS_M_LK1 19. Fly Wheel 02:10.636 NBL 146.154
18. Luca Dolcimascolo TEENS_M_LK2 16. Schwimmbrett gehalten 01:16.360 NBL 123.077
19. Marco Faußer MASTERS_M 16. Schwimmbrett gehalten 01:49.575 NBL 123.077
20. Sophie Dlugi TEENS_W_LK2 16. Schwimmbrett gehalten 01:51.438 NBL 123.077
21. Simon Tobler MASTERS_M 16. Schwimmbrett gehalten 02:10.134 NBL 123.077
22. Ida Schulz TEENS_W_LK2 16. Schwimmbrett gehalten 02:12.238 NBL 123.077
23. Emma Homberger TEENS_W_LK2 16. Schwimmbrett gehalten 02:23.024 NBL 123.077
24. Manuel Kürschner MASTERS_M 16. Schwimmbrett gehalten 02:28.436 NBL 123.077
24. Isabelle Kempinger ADULTS_W_LK2 16. Schwimmbrett gehalten 02:28.646 NBL 123.077
26. Niki Schneider KIDS_M_LK1 7. 2. Trampolin 00:30.122 NBL 53.846
27. Lenz Kipry ADULTS_M_LK1 7. 2. Trampolin 00:35.939 NBL 53.846
9/9 Frauen gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit NBL Punkte
1. Lisa Machala 26. BUZZER 03:15.344 200.0
2. Lea Wagner 22. Secret Cliff 02:53.282 169.231
3. Frieda Marquardt 22. Secret Cliff 03:00.410 169.231
4. Leonie Anders 21. Dismount 5 (Palmflip) 02:42.348 161.538
5. Hannah Reinerth 21. Dismount 5 (Palmflip) 03:15.982 161.538
6. Sophie Dlugi 16. Schwimmbrett gehalten 01:51.438 123.077
7. Ida Schulz 16. Schwimmbrett gehalten 02:12.238 123.077
8. Emma Homberger 16. Schwimmbrett gehalten 02:23.024 123.077
9. Isabelle Kempinger 16. Schwimmbrett gehalten 02:28.646 123.077
18/18 Männer gelaufen
Platz Name Letztes Hindernis Zeit NBL Punkte
1. Bernhard Schwarz 26. BUZZER 02:14.834 200.0
2. Theo Arend 26. BUZZER 02:19.492 200.0
3. Moritz Richter 26. BUZZER 02:33.839 200.0
4. Nico Schuldt 26. BUZZER 02:38.269 200.0
5. Theo Fonfara 26. BUZZER 03:22.810 200.0
6. Jonas Trinh 23. Flipleiste 03:23.402 176.923
7. Leandro Kelz 22. Secret Cliff 02:06.654 169.231
8. Florian Herold 22. Secret Cliff 02:47.677 169.231
9. Caspian Affeld 22. Secret Cliff 02:51.341 169.231
10. Jona Tuchtfeld 20. Palmflip 02:40.469 153.846
11. Max Becker 19. Fly Wheel 01:56.611 146.154
12. Michel Wever 19. Fly Wheel 02:10.636 146.154
13. Luca Dolcimascolo 16. Schwimmbrett gehalten 01:16.360 123.077
14. Marco Faußer 16. Schwimmbrett gehalten 01:49.575 123.077
15. Simon Tobler 16. Schwimmbrett gehalten 02:10.134 123.077
16. Manuel Kürschner 16. Schwimmbrett gehalten 02:28.436 123.077
17. Niki Schneider 7. 2. Trampolin 00:30.122 53.846
18. Lenz Kipry 7. 2. Trampolin 00:35.939 53.846